Mapa » Categorias
Ver todas » Marcas
Compartir
Detalle del producto
DLS A7
- Amplificador alta gama 5 Canales
- 4x60 Watios RMS a 4ohm + 1x200 Watios RMS
- Crossover completo
- Dimensiones 605x240x73mm
Se encuentra en...
- Contenido
del paquete0 - Características
principales - Información
del fabricante - Productos
similares0 - Kits y
paquetes0 - También
compraron0
Generales
| Caracteristicas Amplificador |
|
|---|---|
| Potencia Amplificador | 301-500 W |
Más información en la web del fabricante: http://www.dls.se
| RMS output per channel at 13,8 volts, 20 Hz - 20 kHz , < 0,1% distortion. | |
| Mode | : AB |
| Number of channels | : 5 |
| Nominal power in 4 ohm | : 4 x 60 W |
| The stereo channels can be connected in bridge mode giving a power of 2 x 200 W RMS | |
| Nominal power in 2 ohm | : 4 x 100 W |
| Mono channel, nominal power in 4 ohm | : 300 W |
| Mono channel, nominal power in 2 ohm | : 440 W |
| Mono channel, nominal power in 1 ohm | : 600 W |
| S / N ratio, A-weighted | : > 100 dB |
| Damping factor | : > 200 |
| Input impedance | : > 10 kohm |
| Input sensitivity, variable | : 0,3 - 7 V |
| Filter ch. 1 &; 2 | : Highpass: 80 - 400 Hz / 1,6 - 8 kHz (x20) |
| Filter ch. 3 &; 4 | : Highpass: 80 - 400 Hz. Lowpass 0,3 - 4 kHz / 3 - 40 kHz (x10) |
| Filters mono sub channel | : Lowpass: 50-125 Hz. |
| Terminal for external cooling fan | : Yes |
| Phase control | : 0-180 degrees continuously |
| Remote sub level control with phase shift | : Yes |
| Dual DC-inputs | : No |
| Current draw, idle | : 1,1 A |
| Current draw, maximum | : 120 A |
| Dimensions W x D x H | : 605 x 240 x 73 mm (23,82 x 9,45 x 2,87 inch) |
| Weight |
: 8,1 kg ( 17,86 lb) |
| : Open high resolution image in JPEG | |
| Test report | Owners manual in PDF |


